Jagorar Motsawa Mai Lankwasa Mai Lankwasa Mai Tuƙin Bugawa Mai Axis Da Yawa Jagorar Motsawa Mai Lankwasa Mai Lankwasa Mai Hannun Robot Mai Aiki
Jagorar Motsawa Mai Lankwasa Mai Lankwasa Mai Tuƙin Bugawa Mai Axis Da Yawa Jagorar Motsawa Mai Lankwasa Mai Lankwasa Mai Hannun Robot Mai Aiki
Aikace-aikace & Hasken Haske
1. Aikace-aikacen PC, wanda aka haɗa shi da shirye-shiryen Blockly don ƙara haɓaka ƙwarewar aiki. Fuskantar kasuwar ilimi, nishaɗi da ilmantarwa. Mai sauƙin aiki da sauri don farawa.
2. Ƙarami a girma kuma mafi gasa a farashi. Ƙara rage farashin da 1/3.
3. Hannun robot mai aiki da yawa don saduwa da kerawa mara iyaka. Rubutu, zane, bugu na 3D, sassaka ......
4. Yana da dukkan fa'idodin jerin Z-Arm. Haɗin gwiwa mai aminci, adana sarari, sauƙin amfani, da sauƙin amfani.
Nunin Aikace-aikace
Gripper na Wutar Lantarki
Bugawa ta 3D
Kofin tsotsa
Zane
Zane-zanen Laser
Kayayyaki Masu Alaƙa
Sigar Musamman
Z-Arm 1522 wani hannu ne mai sauƙin amfani da robot mai sassa 4 tare da na'urar sarrafawa/tushen na'ura. Ana iya canza tashar Z-Arm 1522, wanda ya dace don maye gurbin da kuma biyan buƙatun kamfanoni daban-daban. Ta hanyar canza na'urorin tashoshi daban-daban, zai iya zama mataimakin ku don yin aiki tare da ku. Ana iya amfani da shi a cikin firintar 3D, kayan sarrafawa, na'urar walda tin, injin sassaka laser, robot mai rarrabawa, da sauransu. Yana iya fahimtar abin da za ku iya tunanin, ƙara inganci da sassaucin aiki.
| Hannun robot na haɗin gwiwa na Z-Arm 1522 | Sigogi |
| Tsawon Hannun Axis 1 | 100mm |
| Kusurwar Juyawa ta Axis 1 | ±90° |
| Tsawon Hannun Axis 2 | 120mm |
| Kusurwar Juyawa ta Axis 2 | ±150° |
| Bugawar Z Axis | 150mm |
| Tsarin Juyawa na Axis na R | ±180° |
| Gudun Layi | 500mm/s |
| Maimaitawa | ±0.1mm |
| Nauyin Aiki na yau da kullun | 0.3kg |
| Matsakaicin nauyin da ake buƙata | 0.5kg |
| Digiri na 'Yanci | 3 |
| Tushen wutan lantarki | Daidaita 220V/110V50-60HZ zuwa 24V |
| Sadarwa | Tashar jiragen ruwa ta serial |
| Ma'aunin girma | Akwai |
| Shigarwar Dijital ta I/O (Wanda aka keɓe) | ≤14 |
| Fitowar Dijital ta I/O (Wanda aka keɓe) | ≤22 |
| Shigar da Analog na Tashar I/O (4-20mA) | ≤6 |
| Fitowar Analog ta Tashar I/O (4-20mA) | 0 |
| Tsawon Inji | 400mm |
| Nauyin Inji | 4.8kg |
| Girman Ƙasashen waje | 160mm*160mm*45mm |
| Gano Karo | √
|
| Koyarwar Jawo | √ |
Kayan Aikin Tashar
| Shugaban Bugawa na 3D | Matsakaicin girman bugawa (L*W*H) | 150mm*150mm*150mm (MAX) |
| Kayan aikin buga 3D | Φ1.75mm PLA | |
| Daidaito | 0.1mm | |
| Laser | Amfani da wutar lantarki | 500mw |
| Tsawon Raƙuman Ruwa | 405nm (Laser mai launin shuɗi) | |
| Tushen wutan lantarki | 12V, TTL mai kunna wuta (Tare da direban PWM) | |
| Mai Riƙon Alƙalami | Diamita na goga | 10mm |
| Kofin tsotsa | Diamita na kofin tsotsa | 20mm |
| Famfon Iska | Tushen wutan lantarki | 12V, TTL mai kunna wuta |
| Matsi | ±35Kpa | |
| Mai ɗaukar iska | Matsakaicin buɗewa | 27.5mm |
| Nau'in tuƙi | Ciwon huhu | |
| Ƙarfin matsewa | 3.8N |
Kewayon Motsi da Girman
Kasuwancinmu






