Ƙananan Desktop 4 Axis Scara Robot Arm
Ƙananan Desktop 4 Axis Scara Robot Arm
Babban Kashi
Hannun mutum-mutumi na masana'antu / Haɗin gwiwar robot hannu / Electric gripper / mai fasaha mai hankali / mafita ta atomatik
Aikace-aikace & Hasken Haske
 
 		     			1. Aikace-aikacen PC, haɗa tare da shirye-shiryen Blockly don ƙara haɓaka ƙwarewar aiki. Fuskantar kasuwar ilimi, nishadantarwa da ilimantarwa. Sauƙi don aiki da sauri don farawa.
 2. Karami a cikin girman kuma mafi m a farashin. Ƙara rage farashin da 1/3.
 3. Multi-aikin robot hannu don saduwa da kerawa mara iyaka. Rubutu, zane, bugu 3D, zane-zane ......
 4. Yana da dukan abũbuwan amfãni daga cikin Z-Arm jerin. Amintaccen haɗin gwiwa, ajiyar sarari, ƙaddamarwa mai sauƙi, aikace-aikace mai sauƙi.
Nunin Aikace-aikacen
 
 		     			Gripper na lantarki
 
 		     			3D Bugawa
 
 		     			Kofin tsotsa
 
 		     			Zane
 
 		     			Laser Engraving
Samfura masu dangantaka
Ƙayyadaddun Siga
Z-Arm 1522 hannu ne na haɗin gwiwa mai nauyi 4-axis tare da ginanniyar tuƙi/ sarrafawa. Za a iya canza tashar Z-Arm 1522, wanda ya dace don maye gurbin da biyan bukatun kamfanoni daban-daban. Ta hanyar canza na'urorin tasha daban-daban, zai iya zama mataimakin ku don yin aiki tare da ku. Ana iya amfani da a 3D printer, handling kayan, kwano welder, Laser engraving inji, jerawa robot, da dai sauransu Yana iya gane abin da za ka iya tunanin, ƙara yadda ya dace da kuma aiki sassauci.
| Z-Arm 1522 Robot Haɗin gwiwa | Ma'auni | 
| 1 Tsawon Hannun Axis | 100mm | 
| 1 Kusurwar Juyawa Axis | ±90° | 
| 2 Tsawon Hannun Axis | 120mm | 
| 2 kusurwar Juyawa Axis | ± 150° | 
| Z Axis Stroke | 150mm | 
| R Axis Juyawa Range | ± 180° | 
| Saurin layi | 500mm/s | 
| Maimaituwa | ± 0.1mm | 
| Matsayin Mahimmanci | 0.3kg | 
| Matsakaicin Kayan Aiki | 0.5kg | 
| Digiri na 'Yanci | 3 | 
| Tushen wutan lantarki | 220V/110V50-60HZ daidaita zuwa 24V | 
| Sadarwa | Serial tashar jiragen ruwa | 
| Ƙimar ƙarfi | Akwai | 
| I/O Port Digital Input (keɓe) | ≤14 | 
| I/O Port Digital Output (keɓe) | ≤22 | 
| I/O Port Analog Input (4-20mA) | ≤6 | 
| I/O Port Analog fitarwa (4-20mA) | 0 | 
| Inji Tsawo | 400mm | 
| Nauyin Inji | 4.8kg | 
| Tushen Matsalolin Waje | 160mm*160*45mm | 
| Gane karo | √ | 
| Jawo Koyarwa | √ | 
Kayayyakin Tasha
| Shugaban Buga na 3D | Matsakaicin girman bugawa (L*W*H) | 150mm*150mm*150mm (MAX) | 
| Kayan bugu na 3D | Φ1.75mm PLA | |
| Daidaitawa | 0.1mm | |
| Laser | Amfanin wutar lantarki | 500mw | 
| Tsawon tsayi | 405nm (Blue Laser) | |
| Tushen wutan lantarki | 12V, TTL mai kunnawa (Tare da Direban PWM) | |
| Mai riƙe Alƙala | Goga diamita | 10 mm | 
| Kofin tsotsa | Diamita na kofin tsotsa | 20mm ku | 
| Jirgin Sama | Tushen wutan lantarki | 12V, TTL fararwa | 
| Matsin lamba | ± 35kpa | |
| Pneumatic Gripper | Matsakaicin buɗewa | 27.5mm | 
| Nau'in tuƙi | Cutar huhu | |
| Ƙarfin matsawa | 3.8N | 
Kewayon Motsi da Girman
 
 		     			Kasuwancinmu
 
 		     			 
 		     			 
         



 
 				 
 				 
 				


