Danikor Tsarin Ciyarwa Mai Sauƙi - Tsarin Ciyarwa da yawa
Babban Kashi
Tsarin Ciyarwa Mai sassauƙa / Sashe Mai Canza Ciyarwa / Na'urar Ciyar da Hankali/Maganin kunnawa mai hankali/Maganin Automation / Bowl Vibratory (Flex-Bowl)
Aikace-aikace
Tsarin ciyarwa mai sassauƙa yana ɗaukar bambance-bambancen samfuri akan layin taro. Cikakken tsarin tsarin tsarin ciyarwa mai sassaucin ra'ayi ya haɗa da mai ba da abinci mai sassauci don ɗaukarwa da ciyar da sashin, tsarin hangen nesa don gano sashin don tsari na gaba, da kuma robot.Wannan nau'in tsarin zai iya shawo kan farashin kayan abinci na gargajiya na gargajiya ta hanyar ɗora sassa daban-daban a cikin nau'i-nau'i daban-daban, siffofi da kuma daidaitawa.
Siffofin
Diversity & dacewa
Aiwatar da nau'ikan hadaddun abubuwa masu siffa na musamman.
Gyaran farantin
Keɓance nau'in faranti daban-daban don kayan nau'ikan nau'ikan daban-daban.
M
Daidaita don abubuwa iri-iri da yawa kuma yana iya canza abu cikin sauƙi Aikin share kayan abu zaɓin zaɓi ne.
Babban "Rashin allo"
Karamin yanki na bene da babban yanki mai amfani na farantin karfe.
Warewa rawar jiki
Guji tsangwama na inji kuma inganta lokacin sake zagayowar aiki.
Mai ɗorewa
Kyakkyawan inganci ya fito daga gwaje-gwajen dorewa miliyan 100 na mahimman sassan.
Samfura masu dangantaka
Ƙayyadaddun Siga
| Samfura | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Girma (L*W*H)(mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| Zaɓi taga (tsawon nisa) (mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Nauyi/Kg | kusan 5kg | kusan 6.5kg | kusan 2.9kg | kusan 4kg | kusan 7.5kg | kusan 11kg | kusan 14.5kg | kusan 21.5kg | ||
| Wutar lantarki | Saukewa: DC24V | |||||||||
| Matsakaicin halin yanzu | 5A | 10 A | ||||||||
| Nau'in Motsi | Matsar da baya da gaba/gefe zuwa gefe, Juyawa,Cibiyar (Long Gefe),Cibiyar (Gajeren Gajere) | |||||||||
| Mitar aiki | 30 ~ 65 Hz | 30 ~ 55 Hz | 20 ~ 40 Hz | |||||||
| Matsayin Sauti | <70dB (ba tare da sautin karo ba) | |||||||||
| Halatta kaya | 0.5kg | 1 kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| Matsakaicin nauyin sashi | 15g ku | ≤50 g | ||||||||
| hulɗar sigina | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | I/O | |||||||||
| DK Hopper | / | Saukewa: RS485 | ||||||||
| Sauran Hopper | / | I/O | ||||||||
Yanayin Jijjiga
Mai ciyarwa da yawa na iya sarrafa vibrator ta hanyar sarrafa lokaci, iko da mita. Ta hanyar daidaita alkiblar abu ta hanyar rawar jiki na lantarki, nau'in motsi da aka nuna akan hoton feeder za'a iya gane shi.
Hopper
Kasuwancinmu







