Tsarin Ciyarwa Mai Sauƙi na Danikor - Tsarin Ciyarwa Mai Yawa
Babban Rukuni
Tsarin Ciyarwa Mai Sauƙi / Ciyarwa Mai Daidaita Sashe / Na'urar Ciyarwa Mai Hankali / Mai kunna fasaha / Maganin atomatik / Kwano Mai Girgizawa (Flex-Bowl)
Aikace-aikace
Tsarin ciyarwa mai sassauƙa yana ɗaukar nau'ikan samfura akan layin haɗawa. Cikakken tsarin ciyarwa mai sassauƙa ya haɗa da mai ciyarwa mai sassauƙa don sarrafawa da ciyar da ɓangaren, tsarin hangen nesa don nemo ɓangaren don tsari na gaba, da kuma robot. Wannan nau'in tsarin zai iya shawo kan tsadar ciyar da sassan gargajiya ta hanyar loda nau'ikan sassa iri-iri a cikin girma dabam-dabam, siffofi da al'adu daban-daban.
Siffofi
Bambanci da jituwa
Ana amfani da shi ga nau'ikan kayan aiki na musamman masu rikitarwa.
Daidaita farantin
Keɓance nau'in farantin daban-daban don nau'ikan kayan daban-daban.
Mai sassauci
Ya dace da kayan aiki iri-iri kuma yana iya canza kayan cikin sauƙi Aikin share kayan zaɓi ne.
Babban "rabo na allo"
Ƙaramin fili da kuma babban yanki mai amfani na saman farantin.
Warewa daga girgiza
Guji tsangwama ta hanyar girgiza ta hanyar injiniya kuma inganta lokacin zagayowar aiki.
Mai ɗorewa
Inganci mai kyau ya fito ne daga gwaje-gwajen juriya miliyan 100 na sassan tsakiya.
Kayayyaki Masu Alaƙa
Sigar Musamman
| Samfuri | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Girma (L*W*H)(mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| Zaɓi taga (tsawon da faɗi) (mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Nauyi/Kg | kimanin kilogiram 5 | kimanin kilogiram 6.5 | kimanin kilogiram 2.9 | kimanin kilogiram 4 | kimanin kilogiram 7.5 | kimanin kilogiram 11 | kimanin kilogiram 14.5 | kimanin kilogiram 21.5 | ||
| Wutar lantarki | DC 24V | |||||||||
| Matsakaicin wutar lantarki | 5A | 10A | ||||||||
| Nau'in Motsi | Matsar da baya da gaba/gefe zuwa gefe, Juya, Tsakiya (gefen dogo), Tsakiya (gefen gajere) | |||||||||
| Mitar aiki | 30~65Hz | 30~55Hz | 20~40Hz | |||||||
| Matakin Sauti | <70dB (ba tare da sautin karo ba) | |||||||||
| Nauyin da aka yarda | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| Matsakaicin nauyin sashi | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Hulɗar sigina | PC | TCP/IP | ||||||||
| Kamfanin PLC | I/O | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| Sauran Hopper | / | I/O | ||||||||
Yanayin Girgizawa
Na'urar ciyar da abinci mai yawa za ta iya sarrafa na'urar girgiza ta hanyar sarrafa matakin, ƙarfi da mita. Ta hanyar daidaita alkiblar kayan ta hanyar girgizar lantarki, ana iya cimma nau'in motsi da aka nuna akan hoton ciyarwa.
Hopper
Kasuwancinmu







